Помощь с выбором размера детской обуви
Как выбрать детскую обувь правильного размера?
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.
Детская обувь
| См | Российский размер (RUS) | EUR | UK | US |
| 9.5 | 16 | 17 | 1.5 | 2 |
| 10 | 16.5 | 17.5 | - | - |
| 10.5 | 17 | 18 | 2 | 2.5 |
| 11 | 18 | 19 | 3 | 3.5 |
| 11.5 | 19 | 20 | 4 | 4.5 |
| 12 | 19.5 | 20.5 | - | - |
| 12.5 | 20 | 21 | 4.5 | 5 |
| 13 | 21 | 22 | 5.5 | 6 |
| 13.5 | 22 | 23 | 6 | 6.5 |
| 14 | 22.5 | 23.5 | 6.5 | 7 |
| 14.5 | 23 | 24 | 7 | 7.5 |
| 15 | 24 | 25 | 7.5 | 8 |
| 15.5 | 25 | 26 | 8.5 | 9 |
| 16 | 25.5 | 26.5 | 9 | 9.5 |
| 16.5 | 26 | 27 | 9.5 | 10 |
| 17 | 27 | 28 | 10 | 10.5 |
| 17.5 | 28 | 29 | 11 | 11.5 |
| 18 | 28.5 | 29.5 | - | - |
| 18.5 | 29 | 30 | 11.5 | 12 |
| 19 | 30 | 31 | 12.5 | 13 |
| 19.5 | 31 | 32 | 13 | 13.5 |
| 20 | 31.5 | 32.5 | 13.5 | 1 |
| 20.5 | 32 | 33 | 1 | 1.5 |
| 21 | 33 | 34 | 2 | 2.5 |
| 21.5 | 34 | 35 | 2.5 | 3 |
| 22 | 34.5 | 35.5 | 3 | 3.5 |
| 22.5 | 35 | 36 | 3.5 | 4 |
| 23 | 36 | 37 | 4 | 4.5 |
| 23.5 | 37 | 38 | 5 | 5.5 |
| 24 | 37.5 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 24.5 | 38 | 39 | 6 | 6.5 |
| 25 | 39 | 40 | 6.5 | 7 |
| 25.5 | 40 | 41 | 7.5 | 8 |
| 26 | 40.5 | 41.5 | - | - |
| 26.5 | 41 | 42 | 8 | 8.5 |
| 27 | 42 | 43 | 9 | 9.5 |
| 27.5 | 43 | 44 | 9.5 | 10 |
| 28 | 43.5 | 44.5 | 10 | 10.5 |
| 28.5 | 44 | 45 | 10.5 | 11 |
Детская обувь NIKE
| Детская обувь Nike | |||||||||||||||||||
| USA | 9.5С | 10.0С | 10.5С | 11.0С | 11.5С | 12.0С | 12.5С | 13.0С | 13.5С | 1.0Y | 1.5Y | 2.0Y | 2.5Y | 3.0Y | 3.5Y | 4.0Y | 4.5Y | 5.0Y | 5.5Y |
| UK | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| EURO | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 |
| CM | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 24.0 |
Детская обувь ADIDAS
| Английские детские | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Русские, см | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
Детская обувь WILSON
| Детская обувь Wilson | |||||||||||||||
| US | 11 | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| UK | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| EURO | 28 1/3 | 29 2/3 | 31 | 32 1/3 | 33 | 33 2/3 | 34 1/3 | 35 | 35 2/3 | 36 1/3 | 37 | 37 2/3 | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 |
| CM | 17,1 | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
Детская обувь BABOLAT
| Российский размер | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 |
| Размер производителя EURO | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
| Размер производителя UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Размер производителя USA | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Размер стельки, cм | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Детская обувь ASICS
| Детская обувь ASICS | ||||||||||||||||||
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| EURO | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
| Русские размеры | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| СМ | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,2 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 |
Детская обувь HEAD
| Юниорская обувь Head | ||||||||||||||
| US | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| UK | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| EU | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
| CM | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Детская обувь Head | ||||||||||||||
| US | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| UK | 9.5K | 10K | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| EU | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
| CM | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Детская обувь LEFUS
| Юниорская обувь Lefus на шнурках | ||||||||||||||
| US | 13.5C | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | |||||
| UK | 13C | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | |||||
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
| CM | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | |||||
| Детская обувь Lefus на липучках | ||||||||||||||
| US | 11.5C | 12C | 12.5C | 13.5C | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||||
| UK | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | |||||||
| EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| CM | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | |||||||
