Помощь с выбором размера детской одежды
Как выбрать детскую одежду правильного размера?
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Детская одежда
Возраст | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Размер (Рост) | Международный размер (Рост / Возраст) |
0-1 месяц | 46-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 | 50 / 1M |
2 месяца | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 | 56 / 2M |
3 месяца | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 | 62 / 3M |
6 месяцев | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 | 68 / 6M |
9 месяцев | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 | 74 / 9M |
12 месяцев | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 | 80 / 12M |
18 месяцев | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 | 86 / 18M |
2 года | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 92 | 92 / 2Y |
3 года | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 98 | 98 / 3Y |
4 года | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 104 | 104 / 4Y |
5 лет | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 110 | 110 / 5Y |
6 лет | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 116 | 116 / 6Y |
7 лет | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 122 | 122 / 7Y |
8 лет | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 128 | 128 / 8Y |
9 лет | 129-134 | 65-68 | 58-61 | 70-73 | 134 | 134 / 9Y |
10 лет | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 140 | 140 / 10Y |
11 лет | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 146 | 146 / 11Y |
12 лет | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 152 | 152 / 12Y |
13 лет | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 158 | 158 / 13Y |
14 лет | 159-164 | 80-83 | 69-72 | 85-88 | 164 | 164 / 14Y |
16 лет | 165-170 | 83-87 | 72-76 | 88-92 | 170 | 170 / 16Y |
Детская одежда NIKE
МАЛЬЧИКИ | |||||
USA | XS | S | M | L | XL |
Рост | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
ДЕВОЧКИ | |||||
USA | XS | S | M | L | XL |
Рост | 122-128 | 128-137 | 137-146 | 146-156 | 156-166 |
Детская одежда ADIDAS
Детские | |||||||||||||||
Рост | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Французские | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11 | 12A | 13A | 14A | 15A |
Младенцы | ||||||
Рост | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Французские | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 2A |
Детская одежда WILSON
.Одежда для мальчиков WILSON | ||||
USA | S | M | L | XL |
Рост | 127-135 | 137-150 | 152-163 | 165-172 |
EU | 134 | 146 | 158 | 164 |
Одежда для девочек WILSON | ||||
USA | S | M | L | XL |
Рост | 127-135 | 137-145 | 147-152 | 155-160 |
EU | 128 | 140 | 152 | 158 |
Детская одежда BABOLAT
Мальчики | |||||
Верх | Низ | ||||
Размер (см) | Плечи | Талия | Бедра | Длина внутреннего шва | Рост |
6-8 лет | 63-67 | 56-60 | 70-73 | 56 | 116-128 |
8-10 лет | 69-70 | 60-62 | 73-78 | 63 | 128-140 |
10-12 лет | 70-75 | 62-67 | 78-85 | 71 | 140-152 |
12-14 лет | 75-79 | 67-71 | 85-90 | 79 | 152-164 |
Девочки | |||||
Верх | Низ | ||||
Размер (см) | Плечи | Талия | Бедра | Длина внутреннего шва | Рост |
6-8 лет | 67-71 | 55-58 | 71-73 | 56-57 | 116-128 |
8-10 лет | 71-78 | 58-60 | 76-78 | 63-64 | 128-140 |
10-12 лет | 78-81 | 60-66 | 82-84 | 69-70 | 140-152 |
12-14 лет | 81-85 | 66-73 | 88-90 | 76-77 | 152-164 |
Детская одежда ASICS
USA | S | M | L | XL | XXL |
Рост | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Возраст | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Детская одежда HEAD
Детская одежда HEAD | ||||||
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
Грудь | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 |
Талия | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 71-74 |
Бедра | 65-68 | 69-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 |