Помощь с выбором размера одежды
Как выбрать одежду своего размера?
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Футболки и майки женщины
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа / Германия(EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Франция(FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США (USA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Международный (INT) | XXS/XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Европа (EUR2) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Международный (BM) | T1 | T1 | T2 | T2 | T3 | T3 | T3 |
Футболки и майки мужчины
Обхват груди (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Обхват талии (см) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Российский размер (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Европейский EUR / GER / FR / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Германия (GER) высокий рост | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
США / Великобритания (US / UK) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Международный (INT) | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Штаны и шорты женщины
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа / Германия(EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Франция(FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США (USA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Международный (INT) | XXS/XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Европа (EUR2) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Международный (BM) | T1 | T1 | T2 | T2 | T3 | T3 | T3 |
Штаны и шорты мужчины
Обхват талии (см) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Обхват бедер (см) | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 | 121-124 |
Российский размер (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Европейский EUR / GER / FR / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Германия (GER) высокий рост | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
США / Великобритания (US / UK) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Международный (INT) | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Мужская одежда NIKE
Мужская одежда NIKE | ||||||
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
Germany | 42/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/60 | 60 |
France/Italy | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | - |
UK | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 47/48 |
Рост | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Женская одежда NIKE
Женская одежда NIKE | |||||
USA | XS | S | M | L | XL |
Germany | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 |
France | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Italy | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 16/18 |
Рост | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 |
Мужская одежда ADIDAS
Русские | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Международные | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||||||
Немецкие | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Спортивные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Женская одежда ADIDAS
Русские (+6 к немецкому) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Международные | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Немецкие | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Спортивные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Американские | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
Английские | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Мужская одежда WILSON
Мужская одежда WILSON | |||||
USA | S | M | L | XL | XXL |
Грудь | 88-94 | 95-101 | 102-108 | 109-115 | 116-122 |
Талия | 72-76 | 82-88 | 92-98 | 102-108 | 112-116 |
Бедра | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Женская одежда WILSON
Женская одежда WILSON | |||||
USA | XS | S | M | L | XL |
Верх | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Бюст | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102 |
Талия | 55-60,5 | 61-66,5 | 67-73 | 73,5-79 | 79,5 |
Бедра | 83-88,5 | 89-94,5 | 95-100,5 | 101-107 | 107,5 |
Мужская одежда BABOLAT
Верх | Низ | |||
Размер (см) | Плечи | Талия | Бедра | Длина внутреннего шва |
S | 84-89 | 75-80 | 84-89 | 75 |
M | 92-96 | 80-85 | 92-96 | 76 |
L | 100-104 | 85-88 | 100-104 | 78 |
XL | 104-107 | 88-93 | 104-107 | 79 |
XXL | 113-115 | 93-98 | 113-115 | 81 |
Женская одежда BABOLAT
Верх | Низ | |||
Размер (см) | Плечи | Талия | Бедра | Длина внутреннего шва |
XS | 86-89 | 63-66 | 88-90 | 77-78 |
S | 90-93 | 67-70 | 96-98 | 78-79 |
M | 94-97 | 71-74 | 100-106 | 79-80 |
L | 98-101 | 75-78 | 112-114 | 80-81 |
XL | 102-105 | 79-80 | 120-122 | 81-82 |
XO | 106-109 | 82-83 | 128-130 | 82-83 |
Мужская одежда ASICS
USA | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
Рост | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |
Грудь | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Талия | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
Бедра | 90,5-95,5 | 95,5-100,5 | 100,5-105,5 | 105,5-110,5 | 110,5-115,5 |
Женская одежда ASICS
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Рост | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
Бюст | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 |
Талия | 44,5-51,5 | 51,5-58,5 | 58,5-65,5 | 65,5-72,5 | 72,5-79,5 | 79,5-86,5 |
Бедра | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
Мужская одежда HEAD
Мужская одежда HEAD | |||||
USA | S | M | L | XL | XXL |
Грудь | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 |
Талия | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
Бедра | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Женская одежда HEAD
Женская одежда HEAD | |||||
USA | XS | S | M | L | XL |
Грудь | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 |
Талия | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
Бедра | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |